 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
 |
Father: Philip Heffelfinger
Born: 1757, Pennsylvania
Marr: 1781
Died: 1839, Pennsylvania
Mother: Catherine Eicholtz
Born: 1761, Pennsylvania
Died: 1847, Pennsylvania
|
 |
 |
 |
 |  |  |  |  |
 | William Heffelfinger 
Born: ABT 1798 - Hopewell Twp, Cumberland, Pennsylvania
Marr: 1820 - Newburg, Cumberland, Pennsylvania
Died: 1889 - Kenton, Hardin, Ohio
Other Spouses:
|
 | Margaret Beistel 
Born: 1803 -
Died: 1855 -
Other Spouses:
|  |
 |
 | 1. Major Christopher Beistel Heffelfinger  Born: JAN 1834 - Mifflen Township, Cumberland County, Pennsylvania Marr: 1863 - Mary Ellen Totton Died: 7 NOV 1915 - Hennepin, Minnesota |  | 2. William Heffelfinger Born: - Marr: - Died: - |  |
 |  |  |  |  |
 | 3. John Heffelfinger Born: - Marr: - Died: - |  | 4. Margaret Heffelfinger Born: - Marr: - Died: - |  |
 |  |  |  |  |
 | 5. Catherine Heffelfinger Born: 1842 - Marr: - Died: - |  | 6. Elizabeth Heffelfinger Born: - Marr: - Died: - |  |
 |  |  |  |  |
 | 7. Mary Heffelfinger Born: - Marr: - Frank Leslie Died: - |  | 8. Annie Heffelfinger Born: - Marr: - Died: - |  |
 |  |  |  |  |
 | 9. Martha Heffelfinger Born: - Marr: - Died: - |  | 10. Alfred Heffelfinger Born: - Marr: - Died: - |  |
 |  |  |  |  |
 | 11. Joseph Heffelfinger Born: - Marr: - Died: - |  | 12. Lemuel Heffelfinger Born: - Marr: - Died: - |  |
 |  |  |  |  |
 | 13. Charles Heffelfinger Born: - Marr: - Carrie Bell King Died: - |  |
 |  |  |  |  |